OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Forchheim - Gemeinde Heroldsbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 177
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 86 48,59%
2 43 24,29%
10 13 7,34%
13 8 4,52%
3 7 3,95%
11 7 3,95%
4 7 3,95%
5 2 1,13%
0 1 0,56%
7 1 0,56%
9 1 0,56%
14 1 0,56%
6 0 0,00%
8 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang