OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Forchheim - Gemeinde Heroldsbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE LINKE

Gültige Stimmen 72
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 26 36,11%
15 9 12,50%
5 8 11,11%
10 8 11,11%
2 6 8,33%
3 5 6,94%
6 4 5,56%
7 2 2,78%
8 1 1,39%
9 1 1,39%
11 1 1,39%
14 1 1,39%
0 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%

Seitenanfang